- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2017-01-10 | 存续 |
工商注册号 | 510113000099097 | 组织机构代码 | MA62PG5G-2 | |
统一信用代码 | 91510113MA62PG5G2F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510113MA62PG5G2F | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2017-01-10至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-01 | |
登记机关 | 青白江区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 成都市青白江区弥牟镇金芙蓉大道二段1799号附3-3号 | |||
经营范围 |
电力销售;电力项目管理服务;电力工程设计、施工;电器设备的销售、维修、租赁;新能源技术的研发及服务;普通信息咨询服务(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);信息系统集成服务(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|